采購(gòu)信息公告
新興縣第三人民醫(yī)院治療類醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
發(fā)布日期:2023-09-25 瀏覽次數(shù):次
新興縣第三人民醫(yī)院治療類醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):445321-2023-01144
二、項(xiàng)目名稱:新興縣第三人民醫(yī)院治療類醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(新興縣第三人民醫(yī)院治療類醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳騰惠醫(yī)療器械有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道五合社區(qū)美食街北一巷3號(hào)501 | 3,454,248.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新興縣第三人民醫(yī)院治療類醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):貨物類(深圳騰惠醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 音樂(lè)治療機(jī) | 貝多芬 | BRP-Ⅱ型 | 1.00(臺(tái)) | 322,728.00 | 322,728.00 |
1-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 音頻治療機(jī) | 奧漫 | 音樂(lè)魔方M1 | 2.00(臺(tái)) | 38,040.00 | 76,080.00 |
1-3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲治療儀 | 東迪欣 | UT1041 | 3.00(臺(tái)) | 42,300.00 | 126,900.00 |
1-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 生物反饋治療儀 | 偉思 | FM-G100 | 1.00(臺(tái)) | 561,120.00 | 561,120.00 |
1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 失眠治療儀 | 思立普 | SLEEP-5 | 2.00(臺(tái)) | 357,400.00 | 714,800.00 |
1-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 認(rèn)知矯正治療系統(tǒng) | 偉思 | CCRT-G100 | 1.00(臺(tái)) | 761,600.00 | 761,600.00 |
1-7 | 普通診察器械 | 電子血壓計(jì) | 三諾 | BA-803 | 25.00(臺(tái)) | 282.00 | 7,050.00 |
1-8 | 普通診察器械 | 聽(tīng)診器 | 魚(yú)躍 | 插入式單用A型 | 50.00(臺(tái)) | 54.04 | 2,702.00 |
1-9 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 臺(tái)式血壓儀 | 三諾 | BA-821 | 30.00(臺(tái)) | 427.00 | 12,810.00 |
1-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 訓(xùn)練用階梯 | 澤豐 | ZF-FTI-02 | 1.00(臺(tái)) | 4,750.00 | 4,750.00 |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 平行杠 | 澤豐 | ZF-PXG-01 | 1.00(套) | 4,735.00 | 4,735.00 |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 經(jīng)顱磁刺激治療儀 | 偉思 | Magneuro30 | 1.00(臺(tái)) | 379,600.00 | 379,600.00 |
1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電療治療儀 | 瑞禾 | RH-GYDP-Ⅲ | 3.00(臺(tái)) | 66,584.00 | 199,752.00 |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體療設(shè)備 | 瑞禾 | RH-ZBD-ⅢA | 2.00(臺(tái)) | 137,460.00 | 274,920.00 |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電針治療儀 | 英迪 | KWD-808I | 3.00(臺(tái)) | 1,567.00 | 4,701.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
區(qū)勇勤、張健冰、張松林、李偉芳、傅瑞聰(采購(gòu)人代表)六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按定額收取代理服務(wù)費(fèi)(含稅):人民幣肆萬(wàn)貳仟元整(¥42000.00)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 新興縣第三人民醫(yī)院治療類醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 4.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新興縣第三人民醫(yī)院治療類醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳騰惠醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 15.00 | 39.92 | 84.72 | 1 | 1 |
廣州優(yōu)品醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.00 | 7.00 | 39.67 | 54.67 | 2 | 2 |
廣州欣瑞生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.40 | 5.00 | 40.00 | 53.40 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新興縣第三人民醫(yī)院地 址:新興縣車崗鎮(zhèn)車頭村車崗坑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)小區(qū)
聯(lián)系方式:0766-2981168
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市宏諾招標(biāo)代理有限公司地 址:廣東省云浮市新興縣新興縣新城鎮(zhèn)城西路2號(hào)裕景樓3B號(hào)房(辦公住所)
聯(lián)系方式:0766-2388819
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐電 話:0766-2388819
云浮市宏諾招標(biāo)代理有限公司
2023年9月25日
2023年9月25日
本公告附件如下:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(深圳騰惠醫(yī)療器械有限公司).pdfhttp://hjjnz.cn/uploadfile/2023/0925/20230925151959675.rar
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(深圳騰惠醫(yī)療器械有限公司).pdfhttp://hjjnz.cn/uploadfile/2023/0925/20230925151905704.pdf